Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Anneaux superbes de carbure de silicium de résistance à l'usure | Matériel: | Carbure de silicium |
---|---|---|---|
Application: | En céramique industriel | Détails d'emballage: | La boîte, le carton, en bois, le sac etc. ont adapté le paquet aux besoins du client |
Dureté: | 2000~2500 | Absorption d'eau: | 0% |
Isolation électrique: | Excellent | Densité: | 3.2g/cm3 |
Surligner: | Anneaux 2000 de carbure de silicium,2500 anneaux de carbure de silicium,2500 parts en céramique de usinage |
Boule en céramique superbe de nitrure de silicium de résistance à l'usure
Description :
Le carbure de silicium est un nouveau type de céramique avec la représentation coûtée élevée et les excellentes propriétés matérielles.
En raison des caractéristiques comme de haute résistance et dureté, résistance à hautes températures, grande conduction thermique et résistance à la corrosion chimique, carbure de silicium peut presque résister à tout le milieu chimique. Par conséquent, soyez sic très utilisé dans l'exploitation d'huile, produit chimique, machines et le cubage, même l'énergie nucléaire et les militaires ont leurs exigences spéciales vis-à-vis de SIC. Une certaine application normale que nous pouvons offrir sommes des anneaux de joint pour la pompe, une valve et un blindage etc.
Paramètres techniques :
Comportement mécanique | Unité | Al2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Couleur | — — — — | Jaune-clair | Noir | Noir | Blanc, noir |
Densité | g/cm3 | 3,95 | 3,15 | 3,2 | 6 |
Résistance à la flexion | MPA | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
Module élastique E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Le coefficient de Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
Dureté | HT | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
Dureté de fracture | MPA·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
La température maximum d'utilisation | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6/℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10,3 |
Avantages :
1. La résistance à hautes températures, sic peut résister à 1380C, SSiC peut résister à 1600C tout au plus.
2. Dureté de haute résistance et excellente.
3. Bonne résistance de corrosion et d'oxydation.
4. Tolérance serrée et bonne aspérité.
Application :
1.pumps, mélangeurs, mélangeurs, agitateurs, compresseurs de réfrigération, ventilateurs, fans,
et l'autre équipement rotatoire d'axe
2.pulp et papier, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, l'eau, eaux usées, réfrigération, produit chimique traitant,
et d'autres applications exigeantes.
Plus d'images :
Emballage :
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949