Détails sur le produit:
|
Nom: | Tiges en céramique assimilables par machine de haute zircone mécanique de force | Matériel: | zircone en céramique |
---|---|---|---|
Application: | En céramique industriel | Détails d'emballage: | La boîte, le carton, en bois, le sac etc. ont adapté le paquet aux besoins du client |
longueur: | 3mm | 2000mm | Absorption d'eau: | 0% |
Isolation électrique: | Excellent | Densité: | 6.0g/cm3 |
Surligner: | Tige assimilable par machine de zircone,tige en céramique assimilable par machine,tige de zircone de 400mm |
Tiges en céramique assimilables par machine de haute zircone mécanique de force
Description :
Nous produisons et vendons les tiges en céramique de haute qualité et à haute précision. Nos tiges en céramique ont un large éventail d'applications. Dimensions : longueur de 1~400mm ; Diamètre aussi petit que 0.5mm (peuvent être les personnalisations).
Le choix de ce produit donne à votre société un certain nombre d'avantages. L'un d'entre eux est un bas coût de service, qui se produit pendant qu'il diminue le coût de puissance, d'équipement, de travail, et d'abrasion de médias. Il a également comme conséquence de grandes améliorations en ce qui concerne la qualité du produit.
Paramètres techniques :
Nom : | Tiges en céramique assimilables par machine de haute zircone mécanique de force | Surface : | Polonais |
Dimension : | Accorder votre demande | Technologie : | Usinage |
Matériel : | Zircone en céramique | MOQ : | 5PCS |
Taille : | Adapté aux besoins du client | Expédition : | DHL SME UPS FEDEX TNT |
Article : | Foreuses de forage de pétrole en céramique industrielles chimiquement résistantes de pièces | OEM : | Oui et accueil |
Article/unité d'essai | Valeur numérique | Article/unité d'essai | Numérique | ||||
Matériel de produit | Alumine | Zircone | Matériel de produit | Alumine | Zircone | ||
Contenu composant % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Résistance millimètre de volume | >1012 | >1012 | >1012 |
℃ de Temp d'agglomération | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | MPA de résistance à la flexion | 400 | 320 | 1100 |
Densité g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Dilatation thermique Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Tension claque Force kv/mm | 15 | 15 | 15 | Rugosité um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Rate% adonné à la boisson | <0> | <0> | <0> | Ra poli par miroir | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Anti MPA de pression | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Conduction thermique W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Dureté Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | ℃ de résistance de la température | 1700 | 1600 | 1800 |
Avantages :
1. Bons lisse et de haute résistance.
2. Dureté extrême, bonne protection contre l'abrasion et corrosion.
3. Résistance à hautes températures jusqu'à 1800℃
4. Propriétés diélectriques élevées.
étanchéité de l'air 5.Optimum
Application :
Des tiges en céramique seront utilisées à l'ingénierie, mécaniques et chimiques des procédés de technologie de laboratoire, de technologie laser, métallurgie, installation de fabrication de semi-conducteur.
Plus d'images :
Emballage :
Pourquoi choisissez-nous ?
1,5 ans d'usine industrielle de céramique de production professionnelle.
2. Produits de haute qualité avec le petit prix.
pièces de précision 3.High avec la plus basse tolérance.
heure 4.Short pour la production.
5.Has par groupe d'équipe expérimentée, professionnelle et efficace de R&D.
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949