Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Les différentes tailles l'anneau en céramique d'alumine de grande pureté de résistance à l'usure | Matériel: | Alumine en céramique |
---|---|---|---|
Densité: | 3.9g/cm3 | Application: | En céramique industriel |
Détails d'emballage: | La boîte, le carton, en bois, le sac etc. ont adapté le paquet aux besoins du client | longueur: | 3mm | 2000mm |
Absorption d'eau: | 0% | Isolation électrique: | Excellent |
Surligner: | Anneau en céramique de l'alumine 85HRA,Anneau en céramique de l'alumine Mohs9,anneau en céramique de l'alumine 5000Mpa |
Les différentes tailles l'anneau en céramique d'alumine de grande pureté de résistance à l'usure
Description :
1. Dureté de Mohs, 9.
2. dureté 85HRA de Rockwell.
3. absorption d'eau, 0,2%.
4. densité de volume 3.65g/cm3.
Paramètres techniques :
Article/unité d'essai | Valeur numérique | Article/unité d'essai | Numérique | ||||
Matériel de produit | Alumine | Zircone | Matériel de produit | Alumine | Zircone | ||
Contenu composant % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Résistance millimètre de volume | >1012 | >1012 | >1012 |
℃ de Temp d'agglomération | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | MPA de résistance à la flexion | 400 | 320 | 1100 |
Densité g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Dilatation thermique Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Tension claque Force kv/mm |
15 | 15 | 15 | Rugosité um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Rate% adonné à la boisson | <0> | <0> | <0> | Ra poli par miroir | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Anti MPA de pression | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Conduction thermique W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Dureté Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | ℃ de résistance de la température | 1700 | 1600 | 1800 |
Avantages :
1. Excellente isolation, sécurité, longue vie active.
2. meulage et polissage précis.
3. excellent rayonnement thermique, de petite taille, plus ambiant et de rendement optimum.
4. bonne conduction thermique.
5. grande capacité de chaleur spécifique.
6. baisse de basse pression.
7. capacité de résistance de bon chaleur-choc.
8. la température fonctionnante : 600℃-1200℃.
Application :
Types de sableuses.
Il y a trois types de sableuses.
modèle Gravité-alimenté.
Sableuses de pression.
Sableuses de siphon.
Plus d'image :
Emballage :
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949