Détails sur le produit:
|
diamètre intérieur: | 210mm/adaptés aux besoins du client | diamètre extérieur: | 242mm/customzied |
---|---|---|---|
taille: | 120mm | Avantage: | Longue vie active |
Article: | Plat en céramique brûlant d'aluminia de protection à hautes températures de four | Densité: | 6.0g/cm3 |
Taux adonné à la boisson: | <0> | Surface: | Lisse |
Taux d'expansion de la chaleur (10-6K-1): | 10 | couleur: | blanc |
Surligner: | Plat en céramique d'alumine à hautes températures de résistance,Plat en céramique d'alumine lisse,Pièces en céramique de zircone de plat |
Plat en céramique brûlant d'aluminia de protection à hautes températures de four
Description :
Le plat en céramique d'alumine est utilisé dans le four de frittage à hautes températures, jouent le rôle de la combustion de tapis. Les propriétés à hautes températures ainsi de résistance et d'isolation de l'alumine peuvent mieux protéger les produits de l'oxyde de zinc des clients.
Caractéristique principale de plat en céramique brûlant d'aluminia de protection à hautes températures de four :
1. caractéristiques thermiques : résistance thermique et conduction thermique
2. propriétés mécaniques : de haute résistance et dureté
3. D'autres caractéristiques : isolation électrique élevée, résistance à la corrosion, haut biocompatibility.
Application de plat en céramique brûlant d'aluminia de protection à hautes températures de four :
Équipement de meulage Ultrafine, industrie chimique fine, pâte électronique, semi-conducteur, nouvelle énergie, nouveaux matériaux nanos, instruments médicaux, bâti de précision, céramique structurelle, matériaux réfractaires, communications électroniques, céramique sensible, industrie pétrochimique, espace, fabrication de machines, connecteur de fibre optique, matériaux de batterie et d'autres champs à haute précision d'extrémité.
Paramètres techniques :
Matériel | >Al2O3de 92% | >Al2O3de 95% | >Al2O3de 99% | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc, blanc cassé | blanc cassé |
Densité | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
force de flexure | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
résistance à la pression | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
module d'élasticité | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
résistance à l'impact | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Module de Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dureté de Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coefficient de dilatation thermique | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit thermique | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Stabilité thermique | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
la température maximum de service | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
résistancede 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
résistance diélectrique | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
constante diélectrique | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Plus d'images :
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949