Détails sur le produit:
|
Chaîne de diamètre: | 1-300mm/adapté aux besoins du client | Chaîne d'épaisseur: | 0.5-20mm/customzied |
---|---|---|---|
Avantage: | Longue vie active | Densité: | 3.9g/cm3 |
Taux adonné à la boisson: | <0> | Surface: | Lisse |
Taux d'expansion de la chaleur (10-6K-1): | 7 | couleur: | Blanc, jaune |
Surligner: | Alumine anticorrosion Rods en céramique,Alumine lisse Rods en céramique,Alumine de usinage Rod en céramique |
Tiges en céramique d'alumine à hautes températures et anticorrosion
Description :
L'usine de céramique de Manyoung est compétente dans le moulage par injection, bâti pressant sec, bâti pressant isostatique, chaud le bâti de moulage mécanique sous pression et tout autre processus industriel de bâti de céramique. Généralement, le bâti pressant isostatique convient à faire quelques longs tiges et tubes. En outre, les produits pressants isostatiques de céramique ont la haute densité et sont plus résistants à l'usure. Le moulage par injection convient à la production en série des produits en céramique… L'usine de céramique de Manyoung choisira le meilleur processus de moulage selon les exigences de clients sur la performance des produits, quantité, délai de livraison et ainsi de suite.
Caractéristique principale des tiges en céramique d'alumine à hautes températures et anticorrosion :
1. Isolation électrique.
2. Tolérances dimensionnelles élevées.
3. Résistance à la corrosion chimique.
4. Résistance à hautes températures.
5. Propriétés très bonnes de choc thermique.
Application des tiges en céramique d'alumine à hautes températures et anticorrosion :
Équipement de meulage Ultrafine, industrie chimique fine, pâte électronique, semi-conducteur, nouvelle énergie, nouveaux matériaux nanos, instruments médicaux, bâti de précision, céramique structurelle, matériaux réfractaires, communications électroniques, céramique sensible, industrie pétrochimique, espace, fabrication de machines, connecteur de fibre optique, matériaux de batterie et d'autres champs à haute précision d'extrémité.
Paramètres techniques :
Nom : | Tiges en céramique d'alumine résistante à la température et résistante à l'usure | Surface : | Polonais |
Dimension : | Accorder votre demande | Technologie : | Usinage |
Matériel : | Alumine en céramique | MOQ : | 5PCS |
Taille : | Adapté aux besoins du client | Expédition : | DHL SME UPS FEDEX TNT |
Article : | Foreuses de forage de pétrole en céramique industrielles chimiquement résistantes de pièces | OEM : | Oui et accueil |
Matériel | >92% Al2O3 | >95% Al2O3 | >99% Al2O3 | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc, blanc cassé | blanc cassé |
Densité | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
force de flexure | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
résistance à la pression | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
module d'élasticité | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
résistance à l'impact | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Module de Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dureté de Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coefficient de dilatation thermique | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit thermique | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Stabilité thermique | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
la température maximum de service | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
résistance 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
résistance diélectrique | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
constante diélectrique | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Plus d'images :
FAQ :
Q : Est-vous une société commerciale ou un fabricant ?
: Nous sommes le fabricant professionnel qui a presque 5 ans d'expérience dans cette industrie.
Q : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques.
Q : Serait-il possible que visitent-nous votre usine ?
: Sûrs, nous avons souhaité la bienvenue à nos clients pour visiter notre usine dedans n'importe quand.
Q : Votre société fournira-t-elle des échantillons ?
: Oui, les dépenses d'échantillon seront déduites de la valeur de votre ordre.
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949