Détails sur le produit:
|
Diamètre intérieur: | 210mm/adaptés aux besoins du client | Diamètre extérieur: | 242mm/customzied |
---|---|---|---|
Taille: | 120mm | Avantage: | Longue vie active |
Article: | Roue en céramique de zircone de haute précision utilisée pour pour écraser l'équipement | Densité: | 6,0 g/cm3 |
Taux de bibliographie: | <0,01% | Surface: | Lisse |
Taux de dilatation thermique (10-6K-1): | 10 | Couleur: | blanc |
Surligner: | roue en céramique de zircone de 210mm,Écrasement de la roue en céramique de zircone d'équipement,Pièces en céramique de zircone de haute précision |
Roue en céramique de zircone de haute précision utilisée pour pour écraser l'équipement
Description :
Principe de fonctionnement hiérarchique en céramique de roue de zircone : Sous l'action de la force de pompage de fan, les mouvements matériels à la zone de classification avec le courant aérien ascendant. Sous l'action de la force centrifuge puissante produite par la turbine tournante ultra-rapide de classification, les matériaux bruts et fins sont séparés. Les fines particules qui répondent aux exigences de la force sont rassemblées par le séparateur cyclonique et le collecteur de poussière par la théorie de classification, et les particules grosses sont abandonnées à la zone de meulage pour continuer de rectifier.
Caractéristique principale de la roue hiérarchique en céramique de zircone utilisée pour pour écraser l'équipement :
1. Haute densité.
2. Dureté élevée de fracture.
3. Haute résistance mécanique de dureté élevée.
4. excellente isolation de basse conduction thermique.
5. bonne résistance à l'usure.
6. Résistant à la corrosion et à l'attaque chimique.
7. Stabilité de température extrême.
8. Propriétés électriques et électroniques exceptionnelles.
Application de la roue hiérarchique en céramique de zircone utilisée pour pour écraser l'équipement :
Équipement de meulage Ultrafine, industrie chimique fine, pâte électronique, semi-conducteur, nouvelle énergie, nouveaux matériaux nanos, instruments médicaux, bâti de précision, céramique structurelle, matériaux réfractaires, communications électroniques, céramique sensible, industrie pétrochimique, espace, fabrication de machines, connecteur de fibre optique, matériaux de batterie et d'autres champs à haute précision d'extrémité.
Paramètres techniques :
Articles | unité | Valeurs typiques |
Composition | (% poids) | 94.8%ZrO2+5.2%Y2O3 (% poids) |
Couleur | - | Blanc |
Densité | g/cm3 | 6,03 |
Absorption d'eau | % | 0 |
force de flexure | MPA | 1250 |
Dureté de HT | GPa | 1300 |
Module d'élasticité | GPa | 210 |
Le coefficient de Poisson | - | 0,31 |
dureté de fracture | MPA m1/2 | 8-10 |
expansivity thermique | [temperature~400℃ normal] x10-6 | 10,3 |
Conduction thermique | Avec (m.K) | 3 |
acide nitrique (90%) | perte de poids | 0 |
acide sulfurique (95%) | 0,03 | |
hydroxyde de sodium (30%) | 0,07 |
Représentation | Unité | Valeur typique |
Densité | g/cm3 | >6,0 |
Dureté de HT | Kg/mm2 | >1300 |
Résistance à la pression | MPA | 5500 |
Résistance à la flexion | MPA | 1250 |
Module d'élasticité | Gpa | 200 |
Conduction thermique | Avec (m.k) | 3 (20-400℃) |
Expansivity thermique Cofficient | 10^-6K^-1 | 10 |
Dureté de Facture | Mpa.m0.5 | 8 |
Grosseur du grain | um | 0,5 |
Plus d'images :
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949