Détails sur le produit:
|
nom de produit: | Carbure de silicium petites pièces résistantes à l'usure, pièces de Usage-résistance de carbure de s | Matériel: | Carbure de silicium |
---|---|---|---|
Application: | En céramique industriel | Détails d'emballage: | La boîte, le carton, en bois, le sac etc. ont adapté le paquet aux besoins du client |
Dureté: | 2000~2500 | Absorption d'eau: | 0% |
Isolation électrique: | Excellent | Densité: | 3.2g/cm3 |
Surligner: | Bague d'étoupage de carbure de silicium,Bague d'étoupage d'absorption d'eau de 0%,Isolateur de carbure de silicium |
Bague d'étoupage en céramique adaptée aux besoins du client de carbure de silicium de SIC de noir d'isolateur
Description :
Carbure de silicium petites pièces résistantes à l'usure, pièces de Usage-résistance de carbure de silicium pour les applications les plus difficiles
Dureté et de haute résistance extrêmes.
Haute abrasion et résistance à l'usure.
Excellente résistance à la corrosion.
Résistance supérieure de choc thermique.
Paramètres techniques :
Comportement mécanique | Unité | Al2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Couleur | — — — — | Jaune-clair | Noir | Noir | Blanc, noir |
Densité | g/cm3 | 3,95 | 3,15 | 3,2 | 6 |
Résistance à la flexion | MPA | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
Module élastique E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Le coefficient de Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
Dureté | HT | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
Dureté de fracture | MPA·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
La température maximum d'utilisation | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6/℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10,3 |
Avantages :
1. Haut effeciency de la chaleur-conduction.
2. Stablity de choc de la chaleur.
3. Résistant à l'usure.
4. La haute humeur-supportent (jusqu'à 1200deg-1600deg).
5. Auto-lubrification.
6. Haute performance de force mécanique.
7. Anticorrosion chimique.
Application :
1. pompes, mélangeurs, mélangeurs, agitateurs, compresseurs de réfrigération, ventilateurs, fans,
et l'autre équipement rotatoire d'axe
2. pulpe et papier, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, l'eau, eaux usées, réfrigération, produit chimique traitant,
et d'autres applications exigeantes.
Plus d'images :
Emballage :
Personne à contacter: Lucy Sun
Téléphone: 86-18662537949